:: หน้าหลักรประเมินผล ::

 
ประเมินผลงานจ้างก่อสร้าง ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
 
ผลประเมินการบริการด้านงานจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. ของเดือน ม.ค. ปี 2569 ได้ 7.35 คะแนน จากจำนวนตัวอย่าง 133 ตัวอย่าง
 
 
ลำดับที่ ปี รายการ คะแนน วันที่
00022 2569 ไม่ระบุชื่องาน 80.00 19 ม.ค.69
00061 2569 ไม่ระบุชื่องาน 96.00 19 ม.ค.69
00063 2569 ไม่ระบุชื่องาน 86.00 4 ม.ค.69
00064 2569 ไม่ระบุชื่องาน 80.00 19 ม.ค.69
00065 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00073 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 7 ม.ค.69
00075 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00078 2569 ไม่ระบุชื่องาน 80.00 16 ม.ค.69
00083 2569 ไม่ระบุชื่องาน 96.00 21 ม.ค.69
00084 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00085 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00086 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00087 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00090 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00092 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 3 ม.ค.69
00093 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00094 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00096 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ม.ค.69
00098 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00099 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ม.ค.69
00100 2569 ไม่ระบุชื่องาน 4.00 19 ม.ค.69
00102 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00109 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00110 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00111 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 12 ม.ค.69
00112 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 7 ม.ค.69
00113 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00114 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 11 ม.ค.69
00115 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 20 ม.ค.69
00117 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 2 ม.ค.69
00118 2569 ไม่ระบุชื่องาน 84.00 13 ม.ค.69
00119 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00121 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ม.ค.69
00123 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 17 ม.ค.69
00124 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00125 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 22 ม.ค.69
00126 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00127 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00128 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 17 ม.ค.69
00129 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 11 ม.ค.69
00130 2569 ไม่ระบุชื่องาน 42.00 7 ม.ค.69
00132 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00133 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00142 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00144 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00145 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00154 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 15 ม.ค.69
00157 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 20 ม.ค.69
00160 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ม.ค.69
00163 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 6 ม.ค.69
00164 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00165 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 17 ม.ค.69
00166 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00167 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 17 ม.ค.69
00169 2569 ไม่ระบุชื่องาน 82.00 19 ม.ค.69
00170 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00171 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 10 ม.ค.69
00172 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00173 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 9 ม.ค.69
00174 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00175 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00176 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 13 ม.ค.69
00178 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 17 ม.ค.69
00179 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00180 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00181 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00184 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00186 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 6 ม.ค.69
00187 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00192 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00193 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00194 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00195 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00196 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 17 ม.ค.69
00197 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 4 ม.ค.69
00198 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00200 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 7 ม.ค.69
00201 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 11 ม.ค.69
00202 2569 ไม่ระบุชื่องาน 92.00 14 ม.ค.69
00203 2569 ไม่ระบุชื่องาน 78.00 10 ม.ค.69
00204 2569 ไม่ระบุชื่องาน 78.00 9 ม.ค.69
00206 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 11 ม.ค.69
00207 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00208 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00210 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00211 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00212 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00213 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00214 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 13 ม.ค.69
00215 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 11 ม.ค.69
00216 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00217 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00219 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 17 ม.ค.69
00220 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00222 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 4 ม.ค.69
00223 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00225 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00226 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00229 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 11 ม.ค.69
00237 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00239 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00240 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00241 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00242 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00243 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00246 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00249 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00250 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00251 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00252 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00256 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00257 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00258 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00262 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00263 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00264 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00265 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00266 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 16 ม.ค.69
00267 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00268 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00269 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00270 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00272 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00273 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00274 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 21 ม.ค.69
00280 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 1 ม.ค.69
00281 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 2 ม.ค.69
00282 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 2 ม.ค.69
00283 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00284 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 18 ม.ค.69
00285 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00286 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 19 ม.ค.69
00287 2569 ไม่ระบุชื่องาน 0.00 22 ม.ค.69
 
Page :
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   112486    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61