ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านพัฒนากำลังพล
กรมช่างโยธาทหารเรือ
โครงการศึกษาตามแนวทางรับราชการและเพิ่มพูนความรู้
 
 
 
 
ลำดับที่ ปี งป. โครงการศึกษา หลักสูตร เวลาอบรม งบประมาณ จำนวนที่เสนอ รับการอบรม สำเร็จ ตัวชี้วัด 1* ตัวชี้วัด 2* ตัวชี้วัด 3*
00009 2561 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ อบรมพนักงานราชการ 7 มี.ค.61 - 11 เม.ย.61 151,180.00 10 10 10 100.00% 100.00% 0
00008 2561 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะ จ.อ. 10 ต.ค.60 - 27 ธ.ค.60 698,000.00 15 23 23 65.22% 100.00% ลดลง 247064.00
00007 2561 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะ พ.จ.อ. 10 ต.ค.60 - 27 ธ.ค.60 830,836.00 20 30 30 66.67% 100.00% ลดลง 247064.00
00006 2560 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ อบรมพนักงานราชการ 1 ส.ค.60 - 10 ส.ค.60 104,946.00 21 21 21 100.00% 100.00% 0
00005 2560 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะ จ.อ. 10 ต.ค.59 - 27 ธ.ค.59 644,434.00 20 23 22 86.96% 95.65% สูงกว่า 7920.00
00004 2560 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะ พ.จ.อ. 10 ต.ค.59 - 27 ธ.ค.59 10,003,500.00 35 36 36 97.22% 100.00% ต่ำกว่า 22820.00
00003 2559 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ อบรมพนักงานราชการ 3 ส.ค.58 - 13 ส.ค.58 31,575.00 17 17 17 100.00% 100.00% 0
00002 2559 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะ จ.อ. 12 ต.ค.58 - 29 ธ.ค.58 682,034.00 14 19 19 73.68% 100.00% ต่ำกว่า 11035.00
00001 2559 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรอาชีพ เลื่อนฐานะ พ.จ.อ. 12 ต.ค.58 - 29 ธ.ค.58 1,129,420.00 30 34 34 88.24% 100.00% ต่ำกว่า 11035.00
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   116270    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61