รายละเอียด ระบบบริหารสัญญา
กรมช่างโยธาทหารเรือ
[ หน้าหลักระบบงาน l หน้าหลักระบบติดตามงานตามแผน l หน้าหลักระบบบริหารสัญญา l Update สถานะ l บันทึกข้อมูลสิ่งชำรุด l เข้าระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ]
ระบบบริหารสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
A0005 02084 จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ
 
 
สัญญา ชย.ทร. เลขที่ 5/งป.2569
ชื่องาน จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน โรงเรียนนายเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ
ผู้รับจ้าง บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ผู้รับจ้าง
ค่าก่อสร้าง 44,840,000.00 บาท แบ่งเป็น 65 งวด ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ปี (หมายเหตุ ค่าก่อสร้างรับข้อมูลจากสัญญาจ้างฯ)
ค่าจ้างล่วงหน้า
มี ไม่มี 15 % เป็นเงิน 6,726,000.00 บาท
กำหนดเริ่มงาน 22 ต.ค. 68 กำหนดแล้วเสร็จ 16 ต.ค. 69 รวม 360 วัน ค่าปรับ วันละ 35,872.00 บาท
ปัจจุบัน เวลาผ่านมาแล้ว 191 วัน คงเหลือ 169 วัน คิดเป็น 53.06 %
ส่งงานได้ 7 งวด คิดเป็น 16.00% เป็นเงิน 6,098,240.00 บาท คงเหลือ 32,015,760.00 บาท (คำนวณจากช่องจ่าย)
รวมเงินเบิกจ่าย (ERP)   เงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 6,726,000.00 บาท รวมกับเงินส่งงวด จำนวน 7 งวด เป็นเงิน 6,098,240.00 บาท รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 12,824,240.00 บาท  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
น.อ.ประจักษ์ สกุลพรรณ์ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ), น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา , น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ , น.อ.นันทวัฒน์ รัตนานันท์ , ร.ท.ธัญญะ พันคะวะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  
ว่าที่ น.ต.พลากร พุ่มประพันธ์ 095-9634071 , ร.อ.เอก แจ้งสว่าง 081-8694365 , นายวัลลภ มานะ
 
 
 
 
 
งวดที่ จำนวนเงิน คิดเป็น % วันในงวด กำหนดส่ง ส่งเมื่อ ตรวจรับเมื่อ ล่าช้า % ส่งงาน ส่งครั้งที่ หัก จ่าย
Advance 6,726,000.00 15.00%
Advance 6,726,000.00 15.00%
1 672,600.00 1.50% 30 20 พ.ย. 68 15 ม.ค. 69 20 ม.ค. 69 -56 วัน 1.50% 1 100,890.00 571,710.00
2 672,600.00 1.50% 45 5 ธ.ค. 68 15 ม.ค. 69 20 ม.ค. 69 -41 วัน 1.50% 1 100,890.00 571,710.00
3 896,800.00 2.00% 60 20 ธ.ค. 68 15 ม.ค. 69 20 ม.ค. 69 -26 วัน 2.00% 1 134,520.00 762,280.00
4 1,121,000.00 2.50% 75 4 ม.ค. 69 15 ม.ค. 69 20 ม.ค. 69 -11 วัน 2.50% 1 168,150.00 952,850.00
5 896,800.00 2.00% 90 19 ม.ค. 69 15 ม.ค. 69 20 ม.ค. 69 4 วัน 2.00% 1 134,520.00 762,280.00
6 1,345,200.00 3.00% 100 29 ม.ค. 69 26 มี.ค. 69 2 เม.ย. 69 -56 วัน 3.00% 2 201,780.00 1,143,420.00
7 1,569,400.00 3.50% 110 8 ก.พ. 69 26 มี.ค. 69 2 เม.ย. 69 -46 วัน 3.50% 2 235,410.00 1,333,990.00
8 1,569,400.00 3.50% 120 18 ก.พ. 69 235,410.00 1,333,990.00
9 1,569,400.00 3.50% 130 28 ก.พ. 69 235,410.00 1,333,990.00
10 1,569,400.00 3.50% 140 10 มี.ค. 69 235,410.00 1,333,990.00
11 1,345,200.00 3.00% 145 15 มี.ค. 69 201,780.00 1,143,420.00
12 448,400.00 1.00% 145 15 มี.ค. 69 67,260.00 381,140.00
13 896,800.00 2.00% 150 20 มี.ค. 69 134,520.00 762,280.00
14 224,200.00 0.50% 115 13 ก.พ. 69 33,630.00 190,570.00
15 224,200.00 0.50% 120 18 ก.พ. 69 33,630.00 190,570.00
16 224,200.00 0.50% 125 23 ก.พ. 69 33,630.00 190,570.00
17 224,200.00 0.50% 130 28 ก.พ. 69 33,630.00 190,570.00
18 672,600.00 1.50% 115 13 ก.พ. 69 100,890.00 571,710.00
19 672,600.00 1.50% 120 18 ก.พ. 69 100,890.00 571,710.00
20 672,600.00 1.50% 130 28 ก.พ. 69 100,890.00 571,710.00
21 672,600.00 1.50% 140 10 มี.ค. 69 100,890.00 571,710.00
22 672,600.00 1.50% 150 20 มี.ค. 69 100,890.00 571,710.00
23 672,600.00 1.50% 160 30 มี.ค. 69 100,890.00 571,710.00
24 672,600.00 1.50% 170 9 เม.ย. 69 100,890.00 571,710.00
25 672,600.00 1.50% 180 19 เม.ย. 69 100,890.00 571,710.00
26 672,600.00 1.50% 190 29 เม.ย. 69 100,890.00 571,710.00
27 672,600.00 1.50% 195 4 พ.ค. 69 100,890.00 571,710.00
28 224,200.00 0.50% 200 9 พ.ค. 69 33,630.00 190,570.00
29 224,200.00 0.50% 205 14 พ.ค. 69 33,630.00 190,570.00
30 224,200.00 0.50% 210 19 พ.ค. 69 33,630.00 190,570.00
31 224,200.00 0.50% 215 24 พ.ค. 69 33,630.00 190,570.00
32 224,200.00 0.50% 220 29 พ.ค. 69 33,630.00 190,570.00
33 224,200.00 0.50% 225 3 มิ.ย. 69 33,630.00 190,570.00
34 672,600.00 1.50% 225 3 มิ.ย. 69 100,890.00 571,710.00
35 224,200.00 0.50% 225 3 มิ.ย. 69 33,630.00 190,570.00
36 672,600.00 1.50% 230 8 มิ.ย. 69 100,890.00 571,710.00
37 224,200.00 0.50% 230 8 มิ.ย. 69 33,630.00 190,570.00
38 672,600.00 1.50% 235 13 มิ.ย. 69 100,890.00 571,710.00
39 224,200.00 0.50% 235 13 มิ.ย. 69 33,630.00 190,570.00
40 672,600.00 1.50% 240 18 มิ.ย. 69 100,890.00 571,710.00
41 224,200.00 0.50% 240 18 มิ.ย. 69 33,630.00 190,570.00
42 448,400.00 1.00% 245 23 มิ.ย. 69 67,260.00 381,140.00
43 448,400.00 1.00% 230 8 มิ.ย. 69 67,260.00 381,140.00
44 448,400.00 1.00% 235 13 มิ.ย. 69 67,260.00 381,140.00
45 448,400.00 1.00% 240 18 มิ.ย. 69 67,260.00 381,140.00
46 448,400.00 1.00% 245 23 มิ.ย. 69 67,260.00 381,140.00
47 896,800.00 2.00% 235 13 มิ.ย. 69 134,520.00 762,280.00
48 896,800.00 2.00% 240 18 มิ.ย. 69 134,520.00 762,280.00
49 896,800.00 2.00% 245 23 มิ.ย. 69 134,520.00 762,280.00
50 896,800.00 2.00% 250 28 มิ.ย. 69 134,520.00 762,280.00
51 896,800.00 2.00% 220 29 พ.ค. 69 134,520.00 762,280.00
52 896,800.00 2.00% 230 8 มิ.ย. 69 134,520.00 762,280.00
53 896,800.00 2.00% 240 18 มิ.ย. 69 134,520.00 762,280.00
54 896,800.00 2.00% 250 28 มิ.ย. 69 134,520.00 762,280.00
55 896,800.00 2.00% 260 8 ก.ค. 69 134,520.00 762,280.00
56 896,800.00 2.00% 270 18 ก.ค. 69 134,520.00 762,280.00
57 448,400.00 1.00% 290 7 ส.ค. 69 67,260.00 381,140.00
58 448,400.00 1.00% 300 17 ส.ค. 69 67,260.00 381,140.00
59 448,400.00 1.00% 310 27 ส.ค. 69 67,260.00 381,140.00
60 448,400.00 1.00% 320 6 ก.ย. 69 67,260.00 381,140.00
61 2,242,000.00 5.00% 330 16 ก.ย. 69 336,300.00 1,905,700.00
62 672,600.00 1.50% 340 26 ก.ย. 69 100,890.00 571,710.00
63 672,600.00 1.50% 350 6 ต.ค. 69 100,890.00 571,710.00
64 896,800.00 2.00% 355 11 ต.ค. 69 134,520.00 762,280.00
65 224,200.00 0.50% 360 16 ต.ค. 69 33,630.00 190,570.00
* ตัวเลขที่ผิดไปจากการคำนวน (เป็นการแก้ไขให้ตรงกันกับข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP)
 
 
 
0001
0001
0000
0000
0000
0000
หน้าแรก
สัญญาและงวดงาน
ขออนุญาต
แก้ไขสัญญา
อนุมัติ
ภาพความก้าวหน้า
0001
0000
0002
0000
0000
0000
รายงานประจำสัปดาห์
ติดตามเร่งรัด
เอกสารส่ง-รับงวดงาน
หนังสืออื่นๆ
ประวัติอาคาร
แจ้งสิ่งชำรุดบกพร่อง

แสดงแฟ้มเก็บงานหน้าแรก

:: แฟ้มเก็บงานหน้าแรก เก็บงานที่ต้องการแสดงในหน้าแรก ::

 
 
แบบอาคารพักประทวน ๓๒ ครอบครัว
 
 


:: รายละเอียด ::

แบบอาคารพักประทวน ๓๒ ครอบครัว



:: เอกสารประกอบ ::

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ต.พลากร พุ่มประพันธ์ วันจันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 1427
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   270865    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58