รายละเอียด ระบบบริหารสัญญา
กรมช่างโยธาทหารเรือ
[ หน้าหลักระบบงาน l หน้าหลักระบบติดตามงานตามแผน l หน้าหลักระบบบริหารสัญญา l Update สถานะ l บันทึกข้อมูลสิ่งชำรุด l เข้าระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ]
ระบบบริหารสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
A0003 02082 จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมสร้างชิ้นส่วนสรรพาวุธ ๑ ชั้น พร้อมเครน ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ตัว เครน ๕ ตัน จำนวน ๑ ตัว และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก
 
 
สัญญา ชย.ทร. เลขที่ 3/งป.2569
ชื่องาน จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมสร้างชิ้นส่วนสรรพาวุธ ๑ ชั้น พร้อมเครน ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ตัว เครน ๕ ตัน จำนวน ๑ ตัว และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก
ผู้รับจ้าง บริษัท ร้อยเดือน จำกัด
ที่อยู่ผู้รับจ้าง
ค่าก่อสร้าง 65,120,000.00 บาท แบ่งเป็น 55 งวด ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ปี (หมายเหตุ ค่าก่อสร้างรับข้อมูลจากสัญญาจ้างฯ)
ค่าจ้างล่วงหน้า
มี ไม่มี 15 % เป็นเงิน 9,768,000.00 บาท
กำหนดเริ่มงาน 1 พ.ย. 68 กำหนดแล้วเสร็จ 26 ต.ค. 69 รวม 360 วัน ค่าปรับ วันละ 45,584.00 บาท
ปัจจุบัน เวลาผ่านมาแล้ว 357 วัน คงเหลือ 3 วัน คิดเป็น 99.17 %
ส่งงานได้ 34 งวด คิดเป็น 61.00% เป็นเงิน 33,764,720.00 บาท คงเหลือ 21,587,280.00 บาท (คำนวณจากช่องจ่าย)
รวมเงินเบิกจ่าย (ERP)   เงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 9,768,000.00 บาท รวมกับเงินส่งงวด จำนวน 34 งวด เป็นเงิน 33,764,720.00 บาท รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 43,532,720.00 บาท  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
น.อ.พีรพงษ์ สมบัติวงศ์; น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา; ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ์; ร.อ.หญิง กษีระ พรหมเดช; ร.ท.วุฒิไกร โคตรพันธุ์ (สพ.ทร.)
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  
ว่าที่ ร.อ.สมุทร ทัศนกาญจนะ 086-3412047; พ.จ.อ.ชัชวาลย์ ชุจินดา ; พ.จ.ท.หญิง ธนาภรณ์ ทองแท้ 096-2659646
 
 
 
 
 
งวดที่ จำนวนเงิน คิดเป็น % วันในงวด กำหนดส่ง ส่งเมื่อ ตรวจรับเมื่อ ล่าช้า % ส่งงาน ส่งครั้งที่ หัก จ่าย
Advance 9,768,000.00 15.00%
1 1,302,400.00 2.00% 30 30 พ.ย. 68 9 ก.พ. 69 12 ก.พ. 69 -71 วัน 2.00% 1 195,360.00 1,107,040.00
2 1,302,400.00 2.00% 60 30 ธ.ค. 68 9 ก.พ. 69 12 ก.พ. 69 -41 วัน 2.00% 1 195,360.00 1,107,040.00
3 1,302,400.00 2.00% 70 9 ม.ค. 69 9 ก.พ. 69 12 ก.พ. 69 -31 วัน 2.00% 1 195,360.00 1,107,040.00
4 1,302,400.00 2.00% 80 19 ม.ค. 69 9 ก.พ. 69 12 ก.พ. 69 -21 วัน 2.00% 1 195,360.00 1,107,040.00
5 1,302,400.00 2.00% 100 8 ก.พ. 69 22 พ.ค. 69 27 พ.ค. 69 -103 วัน 2.00% 2 195,360.00 1,107,040.00
6 1,302,400.00 2.00% 100 8 ก.พ. 69 22 พ.ค. 69 27 พ.ค. 69 -103 วัน 2.00% 2 195,360.00 1,107,040.00
7 1,302,400.00 2.00% 105 13 ก.พ. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 -157 วัน 2.00% 3 195,360.00 1,107,040.00
8 1,302,400.00 2.00% 110 18 ก.พ. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -187 วัน 2.00% 4 195,360.00 1,107,040.00
9 1,302,400.00 2.00% 115 23 ก.พ. 69 22 พ.ค. 69 27 พ.ค. 69 -88 วัน 2.00% 2 195,360.00 1,107,040.00
10 651,200.00 1.00% 120 28 ก.พ. 69 22 พ.ค. 69 27 พ.ค. 69 -83 วัน 1.00% 2 97,680.00 553,520.00
11 651,200.00 1.00% 125 5 มี.ค. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 -137 วัน 1.00% 3 97,680.00 553,520.00
12 651,200.00 1.00% 130 10 มี.ค. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 -132 วัน 1.00% 3 97,680.00 553,520.00
13 1,302,400.00 2.00% 135 15 มี.ค. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 -127 วัน 2.00% 3 195,360.00 1,107,040.00
14 1,302,400.00 2.00% 140 20 มี.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -157 วัน 2.00% 4 195,360.00 1,107,040.00
15 651,200.00 1.00% 145 25 มี.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -152 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
16 1,953,600.00 3.00% 150 30 มี.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -147 วัน 3.00% 4 293,040.00 1,660,560.00
17 1,302,400.00 2.00% 155 4 เม.ย. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -142 วัน 2.00% 4 195,360.00 1,107,040.00
18 651,200.00 1.00% 160 9 เม.ย. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 -102 วัน 1.00% 3 97,680.00 553,520.00
19 651,200.00 1.00% 165 14 เม.ย. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -132 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
20 651,200.00 1.00% 170 19 เม.ย. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -127 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
22 651,200.00 1.00% 180 29 เม.ย. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -117 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
23 651,200.00 1.00% 185 4 พ.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -112 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
24 651,200.00 1.00% 190 9 พ.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -107 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
27 1,302,400.00 2.00% 205 24 พ.ค. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 -57 วัน 2.00% 3 195,360.00 1,107,040.00
28 651,200.00 1.00% 210 29 พ.ค. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 -52 วัน 1.00% 3 97,680.00 553,520.00
30 1,302,400.00 2.00% 220 8 มิ.ย. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -77 วัน 2.00% 4 195,360.00 1,107,040.00
32 651,200.00 1.00% 230 18 มิ.ย. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -67 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
40 651,200.00 1.00% 270 28 ก.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -27 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
41 651,200.00 1.00% 275 2 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -22 วัน 1.00% 4 97,680.00 553,520.00
42 1,953,600.00 3.00% 280 7 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 -17 วัน 3.00% 4 293,040.00 1,660,560.00
45 651,200.00 1.00% 295 22 ส.ค. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 33 วัน 1.00% 3 97,680.00 553,520.00
46 3,256,000.00 5.00% 300 27 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 3 วัน 5.00% 4 488,400.00 2,767,600.00
47 651,200.00 1.00% 305 1 ก.ย. 69 20 ก.ค. 69 24 ก.ค. 69 43 วัน 1.00% 3 97,680.00 553,520.00
48 3,907,200.00 6.00% 310 6 ก.ย. 69 24 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 13 วัน 6.00% 4 586,080.00 3,321,120.00
* ตัวเลขที่ผิดไปจากการคำนวน (เป็นการแก้ไขให้ตรงกันกับข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP)
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   293500    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58