รายละเอียด ระบบบริหารสัญญา
กรมช่างโยธาทหารเรือ
[ หน้าหลักระบบงาน l หน้าหลักระบบติดตามงานตามแผน l หน้าหลักระบบบริหารสัญญา l Update สถานะ l บันทึกข้อมูลสิ่งชำรุด l เข้าระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ]
ระบบบริหารสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
A0001 02080 จ้างก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนลูกปืน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 หลัง และงานก่อสร้างโรงงานประกอบลูกปืน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน 1 หลัง
 
 
สัญญา ชย.ทร. เลขที่ 1/งป.2569
ชื่องาน จ้างก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนลูกปืน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง และก่อสร้างโรงงานประกอบลูกปืน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง
ผู้รับจ้าง บริษัท นีโอเวชั่น จำกัด
ที่อยู่ผู้รับจ้าง
ค่าก่อสร้าง 93,870,000.00 บาท แบ่งเป็น 75 งวด ระยะเวลาค้ำประกัน 2 ปี (หมายเหตุ ค่าก่อสร้างรับข้อมูลจากสัญญาจ้างฯ)
ค่าจ้างล่วงหน้า
มี ไม่มี 15 % เป็นเงิน 14,080,500.00 บาท
กำหนดเริ่มงาน 16 ต.ค. 68 กำหนดแล้วเสร็จ 10 ต.ค. 69 รวม 360 วัน ค่าปรับ วันละ 65,709.00 บาท
ปัจจุบัน เวลาผ่านมาแล้ว 373 วัน คงเหลือ -13 วัน คิดเป็น 103.61 %
ส่งงานได้ 72 งวด คิดเป็น 96.00% เป็นเงิน 78,592,657.50 บาท คงเหลือ 1,196,842.50 บาท (คำนวณจากช่องจ่าย)
รวมเงินเบิกจ่าย (ERP)   เงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 14,080,500.00 บาท รวมกับเงินส่งงวด จำนวน 72 งวด เป็นเงิน 78,592,657.50 บาท รวมยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 92,673,157.50 บาท  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  
 
 
 
 
 
งวดที่ จำนวนเงิน คิดเป็น % วันในงวด กำหนดส่ง ส่งเมื่อ ตรวจรับเมื่อ ล่าช้า % ส่งงาน ส่งครั้งที่ หัก จ่าย
Advance 14,080,500.00 15.00%
Advance 14,080,500.00 15.00%
1 938,700.00 1.00% 30 14 พ.ย. 68 11 ธ.ค. 68 17 ธ.ค. 68 -27 วัน 1.00% 1 140,805.00 797,895.00
2 938,700.00 1.00% 40 24 พ.ย. 68 11 ธ.ค. 68 17 ธ.ค. 68 -17 วัน 1.00% 1 140,805.00 797,895.00
3 1,877,400.00 2.00% 50 4 ธ.ค. 68 11 ธ.ค. 68 17 ธ.ค. 68 -7 วัน 2.00% 1 281,610.00 1,595,790.00
4 938,700.00 1.00% 55 9 ธ.ค. 68 23 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69 -76 วัน 1.00% 2 140,805.00 797,895.00
5 1,408,050.00 1.50% 60 14 ธ.ค. 68 23 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69 -71 วัน 1.50% 2 211,207.50 1,196,842.50
6 1,408,050.00 1.50% 65 19 ธ.ค. 68 23 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69 -66 วัน 1.50% 2 211,207.50 1,196,842.50
7 1,877,400.00 2.00% 70 24 ธ.ค. 68 2 เม.ย. 69 7 เม.ย. 69 -99 วัน 2.00% 3 281,610.00 1,595,790.00
8 1,877,400.00 2.00% 75 29 ธ.ค. 68 2 เม.ย. 69 7 เม.ย. 69 -94 วัน 2.00% 3 281,610.00 1,595,790.00
9 938,700.00 1.00% 80 3 ม.ค. 69 22 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 -139 วัน 1.00% 4 140,805.00 797,895.00
10 938,700.00 1.00% 85 8 ม.ค. 69 22 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 -134 วัน 1.00% 4 140,805.00 797,895.00
11 938,700.00 1.00% 90 13 ม.ค. 69 22 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 -129 วัน 1.00% 4 140,805.00 797,895.00
12 938,700.00 1.00% 95 18 ม.ค. 69 22 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 -124 วัน 1.00% 4 140,805.00 797,895.00
13 938,700.00 1.00% 100 23 ม.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 -148 วัน 1.00% 5 140,805.00 797,895.00
14 1,877,400.00 2.00% 105 28 ม.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 -143 วัน 2.00% 5 281,610.00 1,595,790.00
15 469,350.00 0.50% 110 2 ก.พ. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 -138 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
16 469,350.00 0.50% 115 7 ก.พ. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 -133 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
17 469,350.00 0.50% 120 12 ก.พ. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 -128 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
18 469,350.00 0.50% 125 17 ก.พ. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -213 วัน 0.50% 7 70,402.50 398,947.50
19 469,350.00 0.50% 130 22 ก.พ. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -187 วัน 0.50% 6 70,402.50 398,947.50
20 469,350.00 0.50% 135 27 ก.พ. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -203 วัน 0.50% 7 70,402.50 398,947.50
21 938,700.00 1.00% 140 4 มี.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -198 วัน 1.00% 7 140,805.00 797,895.00
22 469,350.00 0.50% 145 9 มี.ค. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -172 วัน 0.50% 6 70,402.50 398,947.50
23 469,350.00 0.50% 150 14 มี.ค. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -167 วัน 0.50% 6 70,402.50 398,947.50
24 469,350.00 0.50% 155 19 มี.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 -93 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
25 469,350.00 0.50% 160 24 มี.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 -88 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
26 938,700.00 1.00% 165 29 มี.ค. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -152 วัน 1.00% 6 140,805.00 797,895.00
27 1,408,050.00 1.50% 170 3 เม.ย. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -147 วัน 1.50% 6 211,207.50 1,196,842.50
28 938,700.00 1.00% 175 8 เม.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -163 วัน 1.00% 7 140,805.00 797,895.00
29 2,816,100.00 3.00% 180 13 เม.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -158 วัน 3.00% 7 422,415.00 2,393,685.00
30 1,877,400.00 2.00% 185 18 เม.ย. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -132 วัน 2.00% 6 281,610.00 1,595,790.00
31 938,700.00 1.00% 190 23 เม.ย. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -127 วัน 1.00% 6 140,805.00 797,895.00
32 1,408,050.00 1.50% 195 28 เม.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -143 วัน 1.50% 7 * 422,415.00 * 2,393,685.00
33 1,877,400.00 2.00% 200 3 พ.ค. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -117 วัน 2.00% 6 281,610.00 1,595,790.00
34 1,408,050.00 1.50% 205 8 พ.ค. 69 23 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69 74 วัน 1.50% 2 211,207.50 1,196,842.50
35 1,408,050.00 1.50% 210 13 พ.ค. 69 23 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69 79 วัน 1.50% 2 211,207.50 1,196,842.50
36 938,700.00 1.00% 215 18 พ.ค. 69 23 ก.พ. 69 25 ก.พ. 69 84 วัน 1.00% 2 140,805.00 797,895.00
37 938,700.00 1.00% 220 23 พ.ค. 69 2 เม.ย. 69 7 เม.ย. 69 51 วัน 1.00% 3 140,805.00 797,895.00
38 938,700.00 1.00% 225 28 พ.ค. 69 2 เม.ย. 69 7 เม.ย. 69 56 วัน 1.00% 3 140,805.00 797,895.00
39 1,877,400.00 2.00% 230 2 มิ.ย. 69 2 เม.ย. 69 7 เม.ย. 69 61 วัน 2.00% 3 281,610.00 1,595,790.00
40 1,877,400.00 2.00% 235 7 มิ.ย. 69 22 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 16 วัน 2.00% 4 281,610.00 1,595,790.00
41 938,700.00 1.00% 240 12 มิ.ย. 69 22 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 21 วัน 1.00% 4 140,805.00 797,895.00
42 938,700.00 1.00% 245 17 มิ.ย. 69 22 พ.ค. 69 29 พ.ค. 69 26 วัน 1.00% 4 140,805.00 797,895.00
43 938,700.00 1.00% 250 22 มิ.ย. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 2 วัน 1.00% 5 140,805.00 797,895.00
44 938,700.00 1.00% 255 27 มิ.ย. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 7 วัน 1.00% 5 * 281,610.00 * 1,595,790.00
45 938,700.00 1.00% 260 2 ก.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 12 วัน 1.00% 5 140,805.00 797,895.00
46 938,700.00 1.00% 265 7 ก.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 17 วัน 1.00% 5 140,805.00 797,895.00
47 469,350.00 0.50% 270 12 ก.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 22 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
48 469,350.00 0.50% 275 17 ก.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 27 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
49 469,350.00 0.50% 280 22 ก.ค. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -37 วัน 0.50% 6 70,402.50 398,947.50
50 469,350.00 0.50% 285 27 ก.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -53 วัน 0.50% 7 70,402.50 398,947.50
51 938,700.00 1.00% 290 1 ส.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -48 วัน 1.00% 7 140,805.00 797,895.00
52 938,700.00 1.00% 295 6 ส.ค. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 -22 วัน 1.00% 6 140,805.00 797,895.00
53 938,700.00 1.00% 300 11 ส.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -38 วัน 1.00% 7 140,805.00 797,895.00
54 938,700.00 1.00% 305 16 ส.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 57 วัน 1.00% 5 140,805.00 797,895.00
55 469,350.00 0.50% 310 21 ส.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 62 วัน 0.50% 5 70,402.50 398,947.50
56 938,700.00 1.00% 315 26 ส.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -23 วัน 1.00% 7 140,805.00 797,895.00
57 2,346,750.00 2.50% 320 31 ส.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -18 วัน 2.50% 7 352,012.50 1,994,737.50
58 469,350.00 0.50% 325 5 ก.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 -13 วัน 0.50% 7 70,402.50 398,947.50
59 4,693,500.00 5.00% 330 10 ก.ย. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 13 วัน 5.00% 6 704,025.00 3,989,475.00
60 1,877,400.00 2.00% 335 15 ก.ย. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 18 วัน 2.00% 6 281,610.00 1,595,790.00
61 1,408,050.00 1.50% 340 20 ก.ย. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 23 วัน 1.50% 6 211,207.50 1,196,842.50
62 1,408,050.00 1.50% 345 25 ก.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 7 วัน 1.50% 7 211,207.50 1,196,842.50
63 2,816,100.00 3.00% 350 30 ก.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 12 วัน 3.00% 7 422,415.00 2,393,685.00
64 1,408,050.00 1.50% 350 30 ก.ย. 69 28 ส.ค. 69 3 ก.ย. 69 33 วัน 1.50% 6 211,207.50 1,196,842.50
65 1,877,400.00 2.00% 350 30 ก.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 12 วัน 2.00% 7 281,610.00 1,595,790.00
66 3,754,800.00 4.00% 350 30 ก.ย. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 12 วัน 4.00% 7 563,220.00 3,191,580.00
67 1,877,400.00 2.00% 350 30 ก.ย. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 102 วัน 2.00% 5 281,610.00 1,595,790.00
68 3,754,800.00 4.00% 350 30 ก.ย. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 102 วัน 4.00% 5 563,220.00 3,191,580.00
69 938,700.00 1.00% 355 5 ต.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 17 วัน 1.00% 7 140,805.00 797,895.00
70 938,700.00 1.00% 355 5 ต.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 107 วัน 1.00% 5 140,805.00 797,895.00
71 1,877,400.00 2.00% 355 5 ต.ค. 69 20 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69 107 วัน 2.00% 5 281,610.00 1,595,790.00
72 938,700.00 1.00% 355 5 ต.ค. 69 18 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69 17 วัน 1.00% 7 140,805.00 797,895.00
* ตัวเลขที่ผิดไปจากการคำนวน (เป็นการแก้ไขให้ตรงกันกับข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ ERP)
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   293495    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58